Все звонки поступающие на Toll Free номер оплачиваются дополнительно с баланса учетной записи и не включены в абонплату.
Тарификация осуществляется за счет клиентского баланса на условиях предоплаты.
Стоимость минуты звонка, указанная в таблице прибавляется к стоимости переадресации входящего звонка.
Для подключения номеров некоторых стран, согласно местного законодательства, необходим скан паспорта конечного пользователя и документ, подтверждающий адрес на то же имя.
| Страна | Подключение, $ | Абонплата, $ | Стоимость входящей минуты, $ |
|---|---|---|---|
| Австралия | 70 | 14 | 0,09 |
| Австрия | 27 | 11 | 0,42 |
| Аргентина | 70 | 20 | 0,6 |
| Багамы | 40 | 30 | 0,2 |
| Бахрейн | 15 | 15 | 0,13 |
| Беларусь | 70 | 25 | 0,65 |
| Бельгия | 35 | 35 | 0,6 |
| Бермуды | 70 | 70 | 0,4 |
| Болгария | 70 | 31 | 0,26 |
| Боливия | 200 | 40 | 0,36 |
| Босния и Герцеговина | 160 | 60 | 0,35 |
| Ботсвана | 40 | 30 | 0,8 |
| Бразилия | 11 | 11 | 0,41 |
| Бруней | 40 | 30 | 0,6 |
| Великобритания | 7 | 7 | 0,11 |
| Венгрия* | 90 | 70 | 0,2 |
| Венесуэла | 150 | 39 | 0,13 |
| Германия | 100 | 20 | 0,5 |
| Гонконг | 11 | 11 | 0,09 |
| Греция* | 40 | 30 | 0,12 |
| Грузия | 165 | 100 | 0,17 |
| Дания | 8 | 8 | 0,47 |
| Доминикана* | 40 | 30 | 0,3 |
| Израиль | 27 | 20 | 0,09 |
| Индия | 120 | 120 | 0,5 |
| Индонезия | 150 | 40 | 0,35 |
| Ирландия | 7 | 7 | 0,2 |
| Исландия* | 80 | 25 | 0,2 |
| Испания | 12 | 12 | 0,62 |
| Италия | 7 | 7 | 0,56 |
| Казахстан* | 100/50 | 55 / 45 | 0,15 / 0,06 |
| Камбоджа | 80 | 6 | 00,3 |
| Канада | 7 | 7 | 0,05 |
| Кипр | 14 | 14 | 0,1 |
| Китай | 25 | 25 | 0,4 |
| Колумбия | 39 | 11 | 0,26 |
| Коста-Рика | 11 | 11 | 0,16 |
| Литва | 69 | 20 | 0,13 |
| Люксембург | 9 | 9 | 0,46 |
| Майотта* | 40 | 30 | 0,4 |
| Мадагаскар* | 70 | 70 | 1,5 |
| Македония* | 85 | 40 | 1 |
| Малайзия | 70 | 25 | 0,18 |
| Мальта* | 40 | 30 | 0,2 |
| Мартиника | 40 | 30 | 0,4 |
| Мексика | 10 | 10 | 0,12 |
| Монако* | 70 | 25 | 0,16 |
| Нигерия* | 200 | 90 | 0,6 |
| Нидерланды | 125 | 7 | 0,44 |
| Новая Зеландия | 48 | 38 | 0,26 |
| Норвегия | 7 | 7 | 0,08 |
| ОАЭ | 85 | 85 | 0,65 |
| Панама | 21 | 14 | 0,08 |
| Парагвай* | 70 | 70 | 0,7 |
| Перу | 170 | 56 | 0,25 |
| Польша | 69 | 20 | 0,16 |
| Португалия | 15 | 15 | 0,25 |
| Пуэрто Рико* | 70 | 70 | 0,22 |
| Румыния | 69 | 24 | 0,23 |
| Саудовская Аравия* | 20 | 70 | 0,5 |
| Сербия | 39 | 39 | 0,25 |
| Сингапур | 65 | 25 | 0,16 |
| Словакия | 69 | 20 | 0,27 |
| Словения | 15 | 15 | 0,2 |
| США | 7 | 7 | 0,06 |
| Таиланд* | 70 | 30 | 0,37 |
| Тайвань* | 20 | 15 | 0,5 |
| Уругвай | 120 | 120 | 0,43 |
| Филиппины* | 20 | 15 | 0,6 |
| Финляндия | 35 | 35 | 0,26 |
| Франция | 27 | 16 | 0,11 |
| Хорватия | 7 | 7 | 0,36 |
| Черногория | 45 | 45 | 0,26 |
| Чехия | 69 | 20 | 0,3 |
| Чили | 15 | 15 | 0,15 |
| Швейцария | 210 | 37 | 0,35 |
| Швеция | 14 | 14 | 0,16 |
| Эквадор | 250 | 120 | 0,55 |
| Эстония | 70 | 70 | 0,78 |
| Южная Африка | 25 | 25 | 0,12 |
| Южная Корея* | 40 | 35 | 0,18 |
| Япония | 30 | 40 | 0,44 |
Уточняйте любую интересующую информацию в онлайн-чате, через e-mail [email protected]
- Перед заказом уточняйте наличие доступных номеров!
